Intellectual Property Sales List
知识产权事项
| 国内外分类 | 海外 | 知识产权状况 | 商标 |
|---|---|---|---|
| 专利申请号 | CN 62398561 | 注册号码 | 62398561 |
| 商标名称 | SCALBEAUTE | ||
| 商标名称(英文) | SCALBEAUTE | ||
| 商标权人 | 妃诺达丝株式会社 (专利权人信息可能与注册登记薄有差异。) | ||
| 商品分类 | 3 | ||
| 图像文件[C] | |||
| 附件 | |||
| 专利评估等级 | 专利评估分数 | ||
| 技术价值评估金额 | |||
产业化信息
| 指定商品 | 洗面奶; 洗发液; 洗发软皂; 香波; 护发素; 毛发卷曲剂; 化妆品; 梳妆用颜料; 染发剂; 香水 |
|---|---|
| 知识产权交易状况 | 权限转让 ( 协议 ) |
| 商议后决定 | |
| 知识产权阶段 | 事业进行中 |
#洗面奶, #洗发液, #洗发软皂





